一、项目编号:HHZB-FY2024006
二、项目名称:阜阳市公共交通集团有限公司消防器材采购项目
三、成交信息
供应商名称:安徽中瑞华特高新技术开发有限公司
供应商地址:阜阳开发区裕民路326(Z1)号楼108室
中标(成交)金额:2580元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 品牌 |
采购类 | |||||
1 | 手提式干粉灭火器 | 4型(kg) | 1个 | 44.54元 | 聚启盛 |
2 | 手提式干粉灭火器 | 8型(kg) | 1个 | 62.38元 | 聚启盛 |
3 | 推车式干粉灭火器 | 35型(kg) | 1个 | 267.66元 | 聚启盛 |
4 | 二氧化碳灭火器 | 2型(kg) | 1个 | 62.38元 | 超宇 |
5 | 手提式水基灭火器 | 3型(kg) | 1个 | 107.01元 | 煊业 |
6 | 手提式水基灭火器 | 6型(kg) | 1个 | 124.86元 | 煊业 |
7 | 推车式水基灭火器 | 25型(kg) | 1个 | 713.90元 | 煊业 |
8 | 灭火器箱 | 4型立式(kg) | 1个 | 40.07元 | 拓新 |
9 | 灭火器箱 | 8型立式(kg) | 1个 | 44.54元 | 拓新 |
10 | 推车式灭火器防护罩 | 35型(kg) | 1个 | 31.15元 | 嘉道 |
11 | 消防套装 | 消防箱(800*600*24) | 1个 | 89.16元 | 胤珑 |
12 | 消防水带(25m) | 1个 | 64.17元 | 学军 | |
13 | 接口(65) | 1个 | 13.30元 | 祥辉 | |
14 | 水枪 | 1个 | 13.30元 | 祥辉 | |
15 | 扳手 | 1个 | 14.19元 | 祥辉 | |
灌装类 | |||||
16 | 手提式干粉灭火器 | 4型(kg) | 1次 | 35.61元 | 聚启盛 |
17 | 手提式干粉灭火器 | 8型(kg) | 1次 | 47.21元 | 聚启盛 |
18 | 推车式干粉灭火器 | 35型(kg) | 1次 | 98.08元 | 聚启盛 |
19 | 二氧化碳灭火器 | 2型(kg) | 1次 | 55.24元 | 超宇 |
20 | 手提式水基灭火器 | 3型(kg) | 1次 | 71.31元 | 煊业 |
21 | 手提式水基灭火器 | 6型(kg) | 1次 | 89.16元 | 煊业 |
22 | 推车式水基灭火器 | 25型(kg) | 1次 | 490.78元 | 煊业 |
五、评审专家名单:
武蓬蓬、孙宇峰、马连珍
六、代理服务收费标准及金额:
按照招标文件约定收。鸲:0.2万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
废标单位及原因:江苏安安消防科技有限公司无业绩,资格评审未通过,做无效标处理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阜阳市公共交通集团有限公司
地址:阜阳市颍州区阜南路1388号
联系方式:赵主任,0558-2321185
2.采购代理机构信息
名 称:安徽华和项目管理有限公司
地 址:安徽省阜阳市颍州区柳林路766号高速时代城SO1号商业配套楼5楼
联系方式:13063376787、17755803685
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:17755803685
十、附件
/